Y35 龙门液压机
Y35 龙门液压机使用范围:
应用于大中型电机压装,提供转子、定子压装及定子,矽钢片定位,定型的压装,以及大型物件的压制、压延、成型。
设备特点:
工作台面液压缸推、装卸操作方便,定位准确,压装平衡,可靠。
技术参数:
应用于大中型电机压装,提供转子、定子压装及定子,矽钢片定位,定型的压装,以及大型物件的压制、压延、成型。
设备特点:
工作台面液压缸推、装卸操作方便,定位准确,压装平衡,可靠。
技术参数:
型号 | 单位 | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | |
公称力 | KN | 630 | 1000 | 160 | 2000 | 3150 | |
液压MAX工作压力 | Mpa | 25 | 26.8 | 26 | 25 | 26.5 | |
压头至工作台距离 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | |
主缸MAX行程 | mm | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
滑块下行速度 | mm/s | 24 | 16 | 24 | 22 | 22 | |
滑块回程速度 | mm/s | 50 | 50 | 50 | 35 | 44 | |
电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 22 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 800 | 850 | 950 | 1000 | 1200 |
左右 | mm | 550 | 600 | 650 | 1000 | 1200 | |
工作台移动距离 | mm | 600 | 660 | 710 | 800 | 1000 | |
龙门开档距离 | mm | 900 | 1100 | 1150 | 1200 | 1400 | |
机床外形图 | 宽度 | mm | 1200 | 1468 | 1550 | 1600 | 1900 |
机身总高 | mm | 2840 | 3510 | 3889 | 4647 | 5400 | |
总重量 | T | 3 | 4 | 5.2 | 8 | 12 |
上一篇:Y35 龙门液压机下一篇:YSK 四柱数控液压机